| Row | Thickness (mm) | Width (m) | Length (m) | Unit | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 , 1.6 , 2 | 2 | board | white |
| 2 | 10 | board | white | ||
| 3 | 15 | board | white | ||
| 4 | 20 | board | white | ||
| 5 | 25 | board | white | ||
| 6 | 30 | board | white | ||
| 7 | 40 | board | white | ||
| 8 | 50 | board | white | ||
| 9 | 60 | board | white | ||
| 10 | 70 | board | white | ||
| 11 | 80 | board | white | ||
| 12 | 90 | board | white | ||
| 13 | 100 | board | white | ||
| 14 | 120 | board | white | ||
| 15 | 150 | board | white |
