| الرقم | السماكه(المليمتر) | العرض(المتر) | الطول(المتر) | وحده القياس | لون المنتج | فئة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 100 | المتر | الابيض |
اورلب و تشکی |
| 2 | 5 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 3 | 8 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 4 | 10 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 5 | 15 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 6 | 20 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 7 | 25 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 8 | 30 | 50 | المتر | الابيض | ||
| 9 | 40 | 50 | المتر | الابيض |
